普通物理实验中心目前有11间实验室,承担了全院的普通物理实验和工程物理实验教学工作,涵盖包括通信工程、微电子科学与工程、信息工程,测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源材料与器件、车辆工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、轨道交通通信信号与控制、电气工程与智能控制、电气工程及其自动化、物联网工程、光电信息科学与工程、电气(中外合作)、物联网(中外合作)等所有理工科专业。
该中心设有主要力学实验,热学实验、电学实验和光学实验等四个部分近60个实验项目。通过实验课程的学习,旨在使学生掌握基本测量器具和实验仪器的正确操作办法;使学生加深对所学物理知识的理解,并通过实验重现物理现象和物理过程;能够利用所学的理论知识、实验方法和实验技术等解决工作中遇到的实际问题;培养学生严正的科学作风、科学态度以及团队协作精神。
11间实验室内相关设备及数量如下表所示:
实验室名称 | 主要设备 | 数量 |
普通物理教学实验室1 | 游标卡尺 | 8 |
千分卡尺 | 12 | |
交直流电阻箱 | 1 | |
交直流信号源 | 14 | |
示波器 | 16 | |
函数发生器 | 16 | |
外径千分尺 | 8 | |
三线摆和扭摆仪 | 10 | |
精科物理天平 | 8 | |
十进电容箱 | 1 | |
普通物理教学实验室2 | 示波器 | 10 |
低压变阻器(滑线) | 8 | |
直流稳压电源 | 8 | |
支架信号源 | 10 | |
尺读望远镜 | 8 | |
金属线胀系数测定仪 | 8 | |
旋转式电阻箱 | 32 | |
霍尔效应实验组合仪 | 8 | |
普通物理教学实验室3 | 静电场描绘仪 | 10 |
示波器 | 8 | |
函数发生器 | 4 | |
低压变阻器(滑线) | 14 | |
直流微安表 | 14 | |
晶体管毫伏表 | 8 | |
十进电容箱 | 8 | |
静电场描位仪 | 2 | |
直流稳压电源 | 12 | |
函数信号发生器 | 4 | |
标准电感 | 15 | |
直流电压表 | 16 | |
电压表 | 8 | |
电流表 | 10 | |
普通物理教学实验室4 | 直流电源 | 10 |
稳压电源 | 5 | |
直流稳压电源 | 5 | |
电阻箱 | 40 | |
检流计 | 20 | |
普通物理教学实验室5 | 游标卡尺 | 12 |
毫秒计 | 8 | |
外径千分尺 | 8 | |
福丁氏水银气压表 | 1 | |
液体粘滞系数仪 | 10 | |
气垫导轨装置 | 8 | |
金属比热容测量仪 | 10 | |
普通物理教学实验室6 | 生物显微镜 | 8 |
测微目镜 | 8 | |
白光台灯 | 16 | |
迈克尔逊干涉仪 | 17 | |
升降式低压汞灯 | 6 | |
牛顿环仪和移测显微镜 | 2 | |
读数显微镜 | 11 | |
钠光灯 | 10 | |
太阳能电池基本特性测定仪 | 10 | |
钠灯(含电源) | 8 | |
普通物理教学实验室7 | 万能光具座 | 5 |
单缝单丝衔射光强分布 | 8 | |
PN结物理特性测试仪 | 8 | |
空气比热容比测定仪 | 10 | |
旋转式电阻箱 | 7 | |
普通物理教学实验室8 | 示波器 | 8 |
分光仪 | 5 | |
超声光栅声速仪 | 8 | |
分光计 | 17 | |
分光计示数仪 | 1 | |
汞灯(含电源) | 12 | |
音频信号光纤传输实验仪 | 10 | |
普通物理教学实验室9 | 外径千分尺 | 4 |
杨氏模量实验仪 | 8 | |
望远镜 | 8 | |
液体表面张力系数测定仪 | 10 | |
普通物理教学实验室10 | 示波器 | 8 |
智能磁带回线实验仪 | 8 | |
数字存储示波器 | 8 | |
光电效应实验仪 | 8 | |
液晶光电效应实验仪 | 8 | |
LCR数字电桥 | 10 | |
普通物理教学实验室11 | 示波器 | 8 |
电振音叉 | 8 | |
直尺及支架 | 8 | |
受迫振动与共振实验仪 | 8 | |
显微密立根油滴仪 | 10 |
普通物理教学实验室1
普通物理教学实验室2
普通物理教学实验室3
普通物理教学实验室4
普通物理教学实验室5
普通物理教学实验室6
普通物理教学实验室7
普通物理教学实验室8
普通物理教学实验室9
普通物理教学实验室10
普通物理教学实验室11